








| ערוץ | למי | מה עובד |
|---|---|---|
| 📘 פייסבוק + אינסטגרם | משפחות 30–55 (ליבה) · לקראת פרישה 55–65+ | רילסים, סרטונים, סטוריז יומי |
| 💬 וואטסאפ — רשימת תפוצה | לקוחות וקשרים חמים | טיפ קבוע, גלגל שימור והפניות |
| 💼 לינקדאין | עצמאים, בעלי עסקים, HR | הכי צומח · כמעט בלי מתחרים — יתרון למקדים |
| ▶️ יוטיוב / גוגל | כל גיל · מי שמחפש תשובה | תוכן ירוק-עד, מתגלה לאורך זמן |
| 🎵 טיקטוק | 25–35, רוכשי דירה ראשונה | מנפצי מיתוסים קצרים |
רוב הסוכנים מפרסמים חזק חודש, לא רואים תוצאה מיידית, ונעלמים. מי שממשיך — מנצח בברירת מחדל, כי כל השאר ויתרו.